Alle wichtigen Daten zur Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie für Deutschland bis Ebene Landkreis
(Datenquelle
Rohdaten: RKI)
In der Kartenansicht lassen sich die wichtigsten Daten zur Entwicklung der SARS-CoV-2 Pandemie zu einem bestimmten Stichtag oder animiert für eine vorgegebe Periode anzeigen. Die Daten können dabei für Sub-Regionen in verschieden Verwaltungsebenen aggregiert werden, so z.B. für Bayern nach Bezirken, nach Rettungsdienst-Bereichen oder nach Landkreisen. Folgende Covid-19 Daten sind darstellbar:
| Betrachtungswert | Altersgruppen? | Sonstiges |
|---|---|---|
| Kategorie Indizes | ||
| 7-Tage Inzidenz | ||
| CFR I, seit Pandemie-Beginn | ||
| CFR II, seit 01.08.2020 | ||
| 4-Tage R-Wert | ||
| 7-Tage R-Wert | ||
| Kategorie Fallzahlen | ||
| Meldefälle | ||
| Meldefälle kumuliert | ||
| Min. Infizierte kumuliert | ||
| Todesfälle | ||
| Todesfälle kumuliert | ||
| Kategorie Impfmonitoring | ||
| Erstimpfung | ||
| Zweitimpfung | ||
| Impfungen gesamt | ||
| Kategorie Vortagesdifferenzen(Publikation) | ||
| Meldefälle | ||
| Todesfälle | ||
| Genesene |